| Janvier 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1Quantité : 65 | ||||||
| 2Quantité : 15 | 3Quantité : 25 | 4Quantité : 31 | 5Quantité : 25 | 6Quantité : 45 | 7Quantité : 50 | 8Quantité : 63 |
| 9Quantité : 27 | 10Quantité : 25 | 11Quantité : 45 | 12Quantité : 21 | 13Quantité : 50 | 14Quantité : 39 | 15Quantité : 62 |
| 16Quantité : 48 | 17Quantité : 34 | 18Quantité : 4 | 19Quantité : 37 | 20Quantité : 34 | 21Quantité : 40 | 22Quantité : 57 |
| 23Quantité : 27 | 24Quantité : 24 | 25Quantité : 19 | 26Quantité : 30 | 27Quantité : 41 | 28Quantité : 44 | 29Quantité : 46 |
| 30Quantité : 39 | 31Quantité : 19 | |||||
| Février 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1Quantité : 45 | 2Quantité : 54 | 3Quantité : 37 | 4Quantité : 39 | 5Quantité : 60 | ||
| 6Quantité : 24 | 7Quantité : 7 | 8Quantité : 35 | 9Quantité : 22 | 10Quantité : 28 | 11Quantité : 31 | 12Quantité : 57 |
| 13Quantité : 30 | 14Quantité : 38 | 15Quantité : 39 | 16Quantité : 31 | 17Quantité : 29 | 18Quantité : 40 | 19Quantité : 46 |
| 20Quantité : 34 | 21Quantité : 16 | 22Quantité : 43 | 23Quantité : 37 | 24Quantité : 59 | 25Quantité : 60 | 26Quantité : 60 |
| 27Quantité : 4 | 28Quantité : 16 | |||||
| Mars 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1Quantité : 27 | 2Quantité : 29 | 3Quantité : 46 | 4Quantité : 58 | 5Quantité : 60 | ||
| 6Quantité : 26 | 7Quantité : 22 | 8Quantité : 30 | 9Quantité : 28 | 10Quantité : 53 | 11Quantité : 48 | 12Quantité : 49 |
| 13Quantité : 48 | 14Quantité : 36 | 15Quantité : 32 | 16Quantité : 57 | 17Quantité : 61 | 18Quantité : 46 | 19 |
| 20Quantité : 11 | 21Quantité : 9 | 22Quantité : 19 | 23Quantité : 13 | 24Quantité : 34 | 25Quantité : 55 | 26Quantité : 58 |
| 27Quantité : 42 | 28Quantité : 46 | 29Quantité : 28 | 30Quantité : 32 | 31Quantité : 38 | ||
| Avril 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1Quantité : 41 | 2Quantité : 58 | |||||
| 3 | 4 | 5Quantité : 12 | 6Quantité : 31 | 7Quantité : 37 | 8Quantité : 56 | 9Quantité : 60 |
| 10Quantité : 62 | 11Quantité : 36 | 12Quantité : 48 | 13Quantité : 7 | 14Quantité : 33 | 15Quantité : 51 | 16Quantité : 59 |
| 17Quantité : 3 | 18Quantité : 15 | 19Quantité : 25 | 20Quantité : 45 | 21Quantité : 49 | 22Quantité : 26 | 23Quantité : 38 |
| 24Quantité : 46 | 25 | 26 | 27Quantité : 9 | 28Quantité : 29 | 29Quantité : 33 | 30Quantité : 37 |
| Mai 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1Quantité : 45 | 2Quantité : 23 | 3Quantité : 43 | 4 | 5Quantité : 31 | 6Quantité : 24 | 7Quantité : 34 |
| 8Quantité : 42 | 9Quantité : 20 | 10 | 11Quantité : 20 | 12Quantité : 29 | 13Quantité : 30 | 14Quantité : 60 |
| 15Quantité : 53 | 16Quantité : 40 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26Quantité : 28 | 27Quantité : 29 | 28Quantité : 50 |
| 29Quantité : 62 | 30Quantité : 53 | 31Quantité : 33 | ||||
| Juin 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1Quantité : 38 | 2Quantité : 31 | 3Quantité : 24 | 4 | |||
| 5Quantité : 15 | 6Quantité : 28 | 7Quantité : 13 | 8Quantité : 14 | 9Quantité : 38 | 10Quantité : 32 | 11Quantité : 51 |
| 12Quantité : 41 | 13Quantité : 8 | 14Quantité : 3 | 15Quantité : 17 | 16Quantité : 33 | 17Quantité : 29 | 18Quantité : 47 |
| 19Quantité : 36 | 20Quantité : 25 | 21Quantité : 46 | 22Quantité : 15 | 23Quantité : 31 | 24Quantité : 26 | 25Quantité : 46 |
| 26Quantité : 21 | 27 | 28Quantité : 11 | 29Quantité : 19 | 30Quantité : 27 | ||
| Juillet 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1Quantité : 17 | 2Quantité : 44 | |||||
| 3Quantité : 28 | 4Quantité : 31 | 5Quantité : 32 | 6Quantité : 40 | 7Quantité : 28 | 8Quantité : 46 | 9Quantité : 49 |
| 10Quantité : 57 | 11 | 12 | 13Quantité : 22 | 14 | 15Quantité : 25 | 16Quantité : 43 |
| 17Quantité : 14 | 18 | 19Quantité : 18 | 20 | 21Quantité : 13 | 22Quantité : 9 | 23Quantité : 46 |
| 24 | 25Quantité : 23 | 26Quantité : 32 | 27Quantité : 41 | 28Quantité : 25 | 29Quantité : 40 | 30Quantité : 31 |
| 31Quantité : 47 | ||||||
| Août 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1Quantité : 47 | 2Quantité : 52 | 3Quantité : 26 | 4Quantité : 23 | 5Quantité : 38 | 6Quantité : 52 | |
| 7Quantité : 33 | 8Quantité : 39 | 9Quantité : 34 | 10Quantité : 42 | 11 | 12 | 13Quantité : 30 |
| 14Quantité : 8 | 15Quantité : 30 | 16Quantité : 25 | 17Quantité : 45 | 18Quantité : 33 | 19Quantité : 32 | 20Quantité : 50 |
| 21Quantité : 33 | 22Quantité : 19 | 23Quantité : 35 | 24Quantité : 28 | 25Quantité : 19 | 26Quantité : 10 | 27Quantité : 50 |
| 28Quantité : 36 | 29Quantité : 16 | 30Quantité : 23 | 31Quantité : 50 | |||
| Septembre 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1Quantité : 37 | 2Quantité : 22 | 3Quantité : 51 | ||||
| 4Quantité : 46 | 5Quantité : 29 | 6Quantité : 23 | 7Quantité : 31 | 8Quantité : 43 | 9Quantité : 41 | 10Quantité : 53 |
| 11Quantité : 53 | 12Quantité : 57 | 13Quantité : 50 | 14Quantité : 60 | 15Quantité : 28 | 16Quantité : 26 | 17Quantité : 56 |
| 18Quantité : 35 | 19Quantité : 26 | 20Quantité : 20 | 21Quantité : 21 | 22Quantité : 32 | 23Quantité : 24 | 24Quantité : 48 |
| 25Quantité : 23 | 26Quantité : 13 | 27Quantité : 10 | 28 | 29Quantité : 13 | 30Quantité : 22 | |
| Octobre 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1Quantité : 44 | ||||||
| 2Quantité : 20 | 3Quantité : 10 | 4Quantité : 18 | 5Quantité : 42 | 6Quantité : 35 | 7Quantité : 44 | 8Quantité : 54 |
| 9Quantité : 39 | 10Quantité : 33 | 11Quantité : 35 | 12Quantité : 37 | 13Quantité : 59 | 14Quantité : 56 | 15Quantité : 60 |
| 16Quantité : 32 | 17Quantité : 34 | 18Quantité : 45 | 19Quantité : 6 | 20Quantité : 41 | 21Quantité : 50 | 22Quantité : 54 |
| 23Quantité : 41 | 24Quantité : 35 | 25Quantité : 45 | 26Quantité : 48 | 27Quantité : 36 | 28Quantité : 8 | 29Quantité : 55 |
| 30Quantité : 30 | 31Quantité : 55 | |||||
| Novembre 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1Quantité : 59 | 2Quantité : 37 | 3Quantité : 47 | 4Quantité : 43 | 5Quantité : 51 | ||
| 6Quantité : 32 | 7Quantité : 28 | 8Quantité : 41 | 9Quantité : 53 | 10Quantité : 58 | 11Quantité : 63 | 12Quantité : 67 |
| 13Quantité : 22 | 14Quantité : 8 | 15Quantité : 16 | 16Quantité : 43 | 17Quantité : 64 | 18Quantité : 57 | 19Quantité : 61 |
| 20Quantité : 58 | 21Quantité : 39 | 22Quantité : 56 | 23Quantité : 55 | 24Quantité : 66 | 25Quantité : 69 | 26Quantité : 66 |
| 27Quantité : 9 | 28Quantité : 13 | 29Quantité : 21 | 30Quantité : 33 | |||
| Décembre 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1Quantité : 66 | 2Quantité : 51 | 3Quantité : 67 | ||||
| 4Quantité : 48 | 5Quantité : 69 | 6Quantité : 11 | 7Quantité : 15 | 8Quantité : 36 | 9Quantité : 43 | 10Quantité : 57 |
| 11Quantité : 50 | 12Quantité : 33 | 13Quantité : 53 | 14Quantité : 49 | 15Quantité : 51 | 16Quantité : 56 | 17Quantité : 61 |
| 18Quantité : 35 | 19Quantité : 24 | 20Quantité : 17 | 21Quantité : 29 | 22Quantité : 37 | 23Quantité : 58 | 24Quantité : 54 |
| 25Quantité : 44 | 26Quantité : 44 | 27Quantité : 46 | 28Quantité : 58 | 29Quantité : 59 | 30Quantité : 57 | 31Quantité : 35 |
|
||||
| Dernière mise à jour le : 27/10/2025 14:59:33 |